<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mendoza: Mapa del enoturismo</title>
	<atom:link href="http://www.turismol.com/mendoza-mapa-del-enoturismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turismol.com/mendoza-mapa-del-enoturismo/</link>
	<description>Noticias e informacion sobre Viajes y Turismo.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 08:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Caminos del Vino, Argentina: Incremento en Turismo de Bodegas » Turismol</title>
		<link>http://www.turismol.com/mendoza-mapa-del-enoturismo/comment-page-1/#comment-3111</link>
		<dc:creator>Caminos del Vino, Argentina: Incremento en Turismo de Bodegas » Turismol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 21:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.turismol.com/?p=1755#comment-3111</guid>
		<description>[...] Mendoza, la provincia (oeste) con mayor cantidad de bodegas que pueden ser visitadas de la Argentina, concentra el 72% del total de “enoturistas”. Le siguen Salta (noroeste) con 10,3% y San Juan con 8,5%. También su anunció que del total de bodegas de los Caminos del Vino (en el 2004 se contaba con sólo 62, este número escaló a llegar en la actualidad a 163), 128 pertenecen a capitales argentinos y el resto a inversiones españolas, francesas, holandesas, portuguesas, chilenas y estadounidenses, entre otros. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mendoza, la provincia (oeste) con mayor cantidad de bodegas que pueden ser visitadas de la Argentina, concentra el 72% del total de “enoturistas”. Le siguen Salta (noroeste) con 10,3% y San Juan con 8,5%. También su anunció que del total de bodegas de los Caminos del Vino (en el 2004 se contaba con sólo 62, este número escaló a llegar en la actualidad a 163), 128 pertenecen a capitales argentinos y el resto a inversiones españolas, francesas, holandesas, portuguesas, chilenas y estadounidenses, entre otros. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
