<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Montevideo: importante foco de intercambio regional</title>
	<atom:link href="http://www.turismol.com/montevideo-importante-foco-de-intercambio-regional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turismol.com/montevideo-importante-foco-de-intercambio-regional/</link>
	<description>Noticias e informacion sobre Viajes y Turismo.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 08:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Cada vez llegan más cruceros al país uruguayo » Turismol</title>
		<link>http://www.turismol.com/montevideo-importante-foco-de-intercambio-regional/comment-page-1/#comment-2847</link>
		<dc:creator>Cada vez llegan más cruceros al país uruguayo » Turismol</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 08:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.turismol.com/montevideo-importante-foco-de-intercambio-regional/#comment-2847</guid>
		<description>[...] país llegaron aproximadamente 91 embarcaciones turísticas, con un arribo por mar a la ciudad de Montevideo de un número de 106 mil pasajeros y 50 mil tripulantes durante la primera mitad del año. Y en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] país llegaron aproximadamente 91 embarcaciones turísticas, con un arribo por mar a la ciudad de Montevideo de un número de 106 mil pasajeros y 50 mil tripulantes durante la primera mitad del año. Y en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aumentó la visita de argentinos al Uruguay los últimos 2 meses » Turismol</title>
		<link>http://www.turismol.com/montevideo-importante-foco-de-intercambio-regional/comment-page-1/#comment-1166</link>
		<dc:creator>Aumentó la visita de argentinos al Uruguay los últimos 2 meses » Turismol</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 07:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.turismol.com/montevideo-importante-foco-de-intercambio-regional/#comment-1166</guid>
		<description>[...] otra parte, para el presente año, el sector turístico en Uruguay producirá un ingreso de divisas cercano a u$s 1000 millones, según cálculos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] otra parte, para el presente año, el sector turístico en Uruguay producirá un ingreso de divisas cercano a u$s 1000 millones, según cálculos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
